ประกาศผลการประกวด Thailand Quality Prize 2026
ประเภท Manufacturing QCC Prize
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/ชื่อทีม | ผลงาน | องค์กร/หน่วยงาน | รางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | All Be Winner | ลดปัญหา Defect HGA Tail Bent Product SWE ที่ Station AJD | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี) | Diamond |
| 2 | Move On | ลดปัญหาน้ำโซดาพร่องที่เครื่อง Filler | บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด | Gold |
| 3 | PET Solution | ลดเปอร์เซ็นต์ Downtime ที่กระบวนการผลิต Line 2 | บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด | Gold |
| 4 | ราดหน้า(ห)มู | ลดปัญหาคุณภาพซอสสินค้าเส้นใหญ่ราดหน้าหมูที่มีความหนืดต่ำกว่ามาตรฐาน | บริษัท ซีพีแรม จำกัด (โรงงานขอนแก่น) | Gold |
| 5 | Dum Detect | ลดปัญหาเศษโลหะสีดำที่ปนเปื้อนด้านในสินค้ากลุ่มพาย | บริษัท ซีพีแรม จำกัด (โรงงานขอนแก่น) | Gold |
| 6 | เจ๊ใหญ่ ไฟแรงเฟ่อร์ | ลดปัญหาการพบก้างปลาในเนื้อปลาแซลม่อนจากผู้ส่งมอบ | บริษัท ซีพีแรม จำกัด (โรงงานลาดหลุมแก้ว) | Gold |
| 7 | มุ่งมั่นพัฒนา | เพิ่มเปอร์เซ็นต์ สเปคที่ตรวจโดย QA ให้อยู่ใน TOL ของลูกค้า Patagonia Style GPT 25528 | บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด | Gold |
| 8 | SRB Synergy | ลดเปอร์เซ็นต์ ขวดแตก Soda 325 ml. ที่แผนกผลิต Line 1 | บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด | Gold |
| 9 | B-Number One | การสูญเสีย Acetylene Black Product เนื่องจาก Off Spec. Coarse Particle ที่ Line 4 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | Gold |
| 10 | C-Like 2025 | ลดการตันของใส้กรองน้ำเสีย (UF Membrane) ที่หน่วยบำบัดน้ำเสียที่ 3 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | Gold |
| 11 | ขวัญใจด่านตรวจ | ลดอัตราการเกิดเต้าเสียบเสาอากาศเสียหาย ที่ขั้นตอนการทดสอบชิ้นงาน ของรุ่น PO-XX | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | Gold |
| 12 | Housing 3 Team B | ลดปัญหาหน้า Sub Plate เป็นรอยเส้น | บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานสำโรง) | Gold |
| 13 | Maru M Dream Team | ลดปัญหา Flange บาง Line Hub 4x4 | บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานสำโรง) | Gold |
| 14 | หินปูน | ลดปัญหาแนวเชื่อม Engine ออกนอกแนว | บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานสำโรง) | Gold |
| 15 | ทีมต้นน้ำ | ลดการสูญเสียน้ำจากกระบวนการปรับสภาพ และล้างย้อนถังที่โรงกรองน้ำ | บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด | Silver |
| 16 | ปั่ม ปัม ปัม ปั๊ม | เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นรูปเบอร์เกอร์ข้าวเหนียว | บริษัท ซีพีแรม จำกัด (โรงงานลาดหลุมแก้ว) | Silver |
| 17 | แมงกระพรุนไฟ | ลดข้อร้องเรียนจากการพบเศษโลหะกระบวนการผลิต | บริษัท ซีพีแรม จำกัด (โรงงานลาดหลุมแก้ว) | Silver |
| 18 | DC Land | ลดปัญหาของเสียจาก Stag จากกระบวนการฉีดขึ้นรูป Die Casting ชิ้นงาน HUB REAR KPHA | บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด | Silver |
| 19 | Next Gen BAB | ลดของเสียที่เครื่อง Checkmat Filler Line 3 | บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด | Silver |
| 20 | Filler Man | ลด Minor Stop ขวดน้ำดื่มปั้มฝาหลวม โซดา-น้ำดื่ม Line 2 | บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด | Silver |
| 21 | Top Cover Gasket Team | Reduce Defect Seal Deform in Process FIPG Cover Hard Disk | บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | Silver |
ประเภท Junior Manufacturing QCC Prize
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/ชื่อทีม | ผลงาน | องค์กร/หน่วยงาน | รางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LN2 | ลดงานเสีย Media ล้ม ที่เครื่อง M16 Product Oak 2 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะอิน) | Diamond |
| 2 | Challenge | ลดอัตราการเกิด Top Cover Seal Damage Product London พื้นที่ Rework | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี) | Diamond |
| 3 | Powerful | ลดปัญหา Card Screw Floating ที่ Modular 5 รุ่นงาน LDS | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี) | Diamond |
| 4 | Life Energy | ลดอัตราการเกิด Fail 733 (Image Verification) ที่ขั้นตอนการทดสอบชิ้นงาน ของงานรุ่น IS-XX | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | Diamond |
| 5 | มีน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ | ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน Timer เครื่อง Spiral | บริษัท ซีพีแรม จำกัด (โรงงานขอนแก่น) | Gold |
| 6 | มดจางจาง | ลด Defect จากการพิมพ์วันที่ ในสินค้ากลับถ้วย | บริษัท ซีพีแรม จำกัด (โรงงานสุราษฎร์ธานี) | Gold |
| 7 | Utility Man | ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบส่งจ่ายน้ำเย็น | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) | Gold |
| 8 | 1000 Like | แก้ไขปัญหา Brake T-Vecs Communication Fault | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) | Gold |
| 9 | เซราะกราว | ขจัดปัญหา MBR Cross FR SUSP RR Box Witdth แคบ | บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด | Gold |
| 10 | กุมารทอง | ลดปัญหา Coil เป็นรอย | บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | Gold |
| 11 | Innovation Team | ปัญหา Tube Assy Housing (UT Model) เกลียว Tap M12 x 1.25 NG | บริษัท ไทยซัมมิท เอนจิเนียริง จำกัด | Gold |
| 12 | ทองม้วน | ลดของเสียขั้นตอนการม้วนขอบ Body กระบวนการผลิตกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า | บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด | Gold |
| 13 | หวานเจี๊ยบ | ลดงานเสียสีไม่สม่ำเสมอขั้นตอน Painting | บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | Gold |
| 14 | อนุบาล PS-MOD | ลดงานเสียพาร์ททรานฟอร์มเมอร์ยก ที่กระบวนการประกอบพาร์ทด้วยมือ Line L8 | บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | Gold |
| 15 | รวย เพิ่ม พูน | Reduce AQI Rate Plating at Planting Process (H/L) | บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด | Gold |
| 16 | หมีน้ำ | ลดปัญหาการร้องเรียนจากหน้างานในการ Setup Tester RSX-5000 ที่ FT Process | บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด | Gold |
| 17 | Super PET 6 | ลด Breakdown Time ที่เครื่องจักร Labeller Line 3 | บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด | Gold |
| 18 | NEO 4IR | ลดงานเสียจาก Screw Driving Fail ที่เครื่อง Final Torque Venice product Line 9A | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะอิน) | Gold |
| 19 | ข้าวปุ้น | ลดการ Drop ของ Hard Drive ที่กระบวนการ Backend ของ Client Product | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะอิน) | Gold |
| 20 | Power RA | ลดปัญหา Card Screw Extra on Base Moto Helium Product พื้นที่ RA | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี) | Gold |
| 21 | ฟ้าใส | ลดปัญหา HGA Merge Lip Bent Model LES at Machine Automation Setting Line GY | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี) | Gold |
| 22 | SFT1 Monster Team | แก้ปัญหาเจียรงานเบี้ยว | บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด | Gold |
| 23 | Mittraphap | ลดแบตเตอรี่ระเบิดในกระบวนการผลิตที่หน่วยงานชาร์จ 2 | บริษัท สยามยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด | Gold |
| 24 | Pigeon Packing | ลด Defect บุบ Double Seam สินค้าข้าวโพดฝักอ่อน 15 oz ไลน์ แพ็คกิ้ง 2 | บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) | Gold |
| 25 | ลิควิดเปเปอร์ | ลด Scrap ปลายสาย ขั้นตอนเปลือกนอกที่เครื่อง EX-06 | บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด | Gold |
| 26 | ฅ.คนขั้นเทพ | ลด Reject Part no. 898376-808 A ; P1 ปัญหาชิ้นงานเสียรูปและระยะความยาวสั้น | บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Gold |
| 27 | Together | ลด Breakdown เครื่อง Infusion Line Assembly Machine ที่ Station B5 | บริษัท เอ็ม อี นิคคิโซ จำกัด | Gold |
| 28 | No Lift, No Job | ลดปัญหายูรีเทนฟิล์มไม่ทั่ว กระบวนการ CM5 | บริษัท เอ็ม อี นิคคิโซ จำกัด | Gold |
| 29 | Power of the World | ลดของเสียฝา Tethered เป็นรอยครูดที่เครื่อง Filler ไลน์ CAF1 | บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (โรงงานนวนคร) | Gold |
| 30 | Missoin to Zero | ลดอัตราการเกิดเส้นใยเชื่อมติดกับขาอุปกรณ์ที่ขั้นตอนการพิมพ์โลหะบัดกรีของงานรุ่น T-605499-007 | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | Gold |
| 31 | ฟันเฟือง | ลดของเสีย Diameter NG ที่กระบวนการ Centering | บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) | Gold |
| 32 | เป็นตันเลยหรอเพ่ | ลดเปอร์เซ็นต์ Reject ข้าวสวยตกในเครื่อง Potion | บริษัท ซีพีแรม จำกัด (โรงงานบ่อเงิน) | Silver |
| 33 | สู้สุดใจ | ขจัดปัญหา น้ำมันเครื่องรั่ว ที่อ่างน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ Model M | บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด | Silver |
| 34 | Better Bare Flex | ลดการแตกร้าวของ Photo Coat | บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | Silver |
| 35 | เคมี เคใจ | ลดการปรับเติมเคมีในกระการผลิต | บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | Silver |
| 36 | Body Fake News | ขจัดปัญหา Diameter 8 เยื้อง Body Model A | บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด | Silver |
| 37 | Anti Defect Defect Station | ลดการเกิด Defect Mark Slip X Error ของ Package EMD2M ที่ Taping Process | บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด | Silver |
| 38 | หงส์ไทย กรุ๊ป | ลดความถี่งาน Preparation ที่ TO-Series Line Package TO247 | บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด | Silver |
| 39 | ฅนสมบูรณ์ | ขจัดปัญหา V-Pulley Engine Concentric Over | บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด | Silver |
| 40 | SM Team | เพิ่ม Productivity สินค้าในกลุ่ม Channel | บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด | Silver |
| 41 | Minergy | ลดอัตราการใช้น้ำในกระบวนการ CIP ห้องต้มผสมชา ไลน์ UHT | บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (โรงงานนวนคร) | Silver |
| 42 | Filling Lean Team | ลดของเสียบรรจุเกินมาตรฐานที่เครื่อง Filler ไลน์ CAF2 | บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (โรงงานวังม่วง) | Silver |
| 43 | กุหลาบ | ลดมูลค่าสูญเสียแผ่นทองแดง | บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | Broze |
ประเภท Task Achieving QCC Prize
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/ชื่อทีม | ผลงาน | องค์กร/หน่วยงาน | รางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Questioneers | เพิ่มประสิทธิภาพการให้ข้อมูล กฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Gold |
| 2 | คนรักงาน | ลดเวลาจัดทำรายงานการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ของร้าน 7-Eleven | บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด | Gold |
| 3 | รวมพลัง | เพิ่ม ชิ้นงาน/ชั่วโมง แรงงาน ลูกค้า Patagonia Product FG JK Mark Type 101 | บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด | Gold |
| 4 | GTL | เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง Recir Filter Install เพื่อยกระดับ Yield ที่เครื่อง Auto VI | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะอิน) | Gold |
| 5 | Power Strong ll | ยกระดับการซ่อม Cartridge ที่กระบวนการผลิต HSA เพื่อลดต้นทุนการสั่งชื้อวัสดุในการซ่อม | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะอิน) | Gold |
| 6 | เคลื่อนที่ไวปานว๊าป | ยกระดับกระบวนการติดตามงานด่วน ด้วยระบบ Automation | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะอิน) | Gold |
| 7 | Infinity Ten | การเพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณ์การโหลดงานเข้าตู้ Tester Machine | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี) | Gold |
| 8 | Switch Show | เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่อง Helium Injection พื้นที่ Welding | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี) | Gold |
| 9 | สิงห์ส้มหล่น | พัฒนากระบวนการบันทึก OT ลง Template ของพนักงานขับรถยก | บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด | Gold |
| 10 | จ้าวบาดาล | เพิ่มประสิทธิภาพการวัดค่า SDI ของกระบวนการปรับสภาพน้ำ | บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด | Gold |
| 11 | i-CCM | เพิ่มมูลค่า Waste nood ที่เกิดในงาน Color Matching | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | Gold |
| 12 | Apollo | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชิ้นงาน ของผลิตภัณฑ์ 415007011 FPS LF | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | Gold |
| 13 | เทพวารี | การพัฒนาระบบตรวจสอบระดับน้ำของการผลิตน้ำ OR | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | Gold |
| 14 | Maru K Teamwork | เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต RR. Differential BD22#3 | บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานสำโรง) | Gold |
| 15 | Maru M Team | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Knuckle Process | บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานสำโรง) | Gold |
| 16 | On-Boarding | ลดเวลาในการทดสอบอุณหภูมิและมอเตอร์ตู้ Vending Machine ในกระบวนการ Refurbish | บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด | Silver |
| 17 | New Mould Team | ลดน้ำหนัก Runner ข้อต่อ PPR รุ่นข้องอ 90 องศา | บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานสระบุรี) | Silver |
| 18 | ของเหลือ | พัฒนาอุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนกล่อง SKU เครื่องตั้งกล่อง Line 1/1 | บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด | Silver |
| 19 | AD QCC 2025 | เพิ่มประสิทธิภาพถังดูดซับ Adsorber A-3701A/B แผนก Propylene Plant | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | Silver |
ประเภท Support QCC Prize
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/ชื่อทีม | ผลงาน | องค์กร/หน่วยงาน | รางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adventure 2 | ลดปัญหา Error Spacer Mix at Mount Machine Spacer 4 Line 7 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี) | Diamond |
| 2 | มดดำ | ลดปัญหาการใช้สารเคมี NaOH สูงกว่าเป้าหมาย | บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด | Gold |
| 3 | ข้าวสวย | ลดอัตราของเสียคืนอาการกด Cook ไม่ได้ ผลิตภัณฑ์หม้อหุงข้าวไฟฟ้า KSH-D55 | บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด | Gold |
| 4 | หวานเจี๊ยบ | ลดงานเสียสีไม่สม่ำเสมอขั้นตอน Painting | บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | Gold |
| 5 | ช้างเผือก | ลดปัญหางานเสียจากอาการ No G Code ที่กระบวนการ Manufacturing Stress Test | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะอิน) | Gold |
| 6 | DO Square | ลดปัญหา Model Label at APH Machine | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี) | Gold |
| 7 | Quality Warriors | ลดปัญหาเสียงดังเกินค่ามาตรฐานที่เครื่อง Ariel-X พื้นที่ ORT | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี) | Gold |
| 8 | YOLO | ลดเวลา Set up Die Hot Forging Process | บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด | Gold |
| 9 | More Than Good | ลดปัญหาขวด Crystal PET 600 ml. หลุดออกจากแพ็ก | บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา | Gold |
| 10 | Smart Maintenance | ลดปัญหาปิดฝาเอียง น้ำดื่ม Crystal PET 600 ml. ที่เครื่อง Capper Line 5 | บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครสวรรค์ | Gold |
| 11 | Flow Crew | ลดปัญหาข้อร้องเรียน ละอองน้ำเกาะที่แพ็คสินค้า Line 5 | บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี | Gold |
| 12 | รวมพลัง Line 9 | Zero Defect ปัญหาระดับน้ำไม่ได้มาตรฐานในผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม Crystal ขวดแก้ว Line 9 | บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี | Gold |
| 13 | Cap Align | ลดปัญหา Defect ฝาเอียง ในผลิตภัณฑ์น้ำดื่มคริสตัลขวด PET All Size | บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานสุราษฎร์ธานี | Gold |
| 14 | ลุงสั่งมา Team | ลดปริมาณบรรจุภัณฑ์เกรด BC3NSW แตกจากการขนส่งโดยตู้ Container | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | Gold |
| 15 | A-Action Team | ลดเวลาในการตีซีลที่จุด Check out | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | Gold |
| 16 | Team Service | ลดปัญหา ถาดติด Packing Line Service รับจ้างชุบ | บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานสำโรง) | Gold |
| 17 | ฝ่ายมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์ | เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อเหตุการณ์การโจมตีเว็บไซด์ขององค์กร | การไฟฟ้านครหลวง | Silver |
| 18 | การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ | ลดแบบ UG.SLD ที่ไม่แก้ไขตามปัจจุบัน | การไฟฟ้านครหลวง | Silver |
| 19 | Enjoy Team | ลดการผิดพลาดการจ่ายสินค้าน้ำยาประสานท่อลูกค้ากลุ่ม MT | บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานสระบุรี) | Silver |
| 20 | Maintiverse | ลด Delay ในกระบวนการผลิตจาก Encoder Fault | บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด | Silver |
| 21 | Testing Room | ลดเวลาการออกผลทดสอบยางคอมพาวด์ | บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Silver |
| 22 | หมีน้ำเงิน | ลดการเกิดเลนส์ซ้อนของเครื่อง Press Size 16-18 mm. | บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) | Silver |
ประเภท Office QCC Prize
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/ชื่อทีม | ผลงาน | องค์กร/หน่วยงาน | รางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มดซ่าส์ | ลดกระบวนการบริจาคสินค้า | บริษัท ซีพีแรม จำกัด (โรงงานลาดหลุมแก้ว) | Gold |
| 2 | HR Smart Tech | ลดเวลาสูญเปล่าการตรวจสอบเอกสารเบิกสวัสดิการ | บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด | Gold |
| 3 | Service Mind | ลดปัญหาการแจ้งวงเงินสินเชื่อลูกค้าไม่ถูกต้อง | บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด | Gold |
ประเภท Business for Service QCC Prize
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/ชื่อทีม | ผลงาน | องค์กร/หน่วยงาน | รางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ตั้งใจทำ | ลดการเสีย ของ Open Showcase รุ่น Elite อาการไม่เย็นสูง พื้นที่ BW4 ลูกค้า 7-Eleven | บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด | Gold |
ประเภท New Born QCC Prize
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/ชื่อทีม | ผลงาน | องค์กร/หน่วยงาน | รางวัล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NT Super Team | Reduce Defect Stem Bending K40A-Exhaust | บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด | Silver |
| 2 | SEWT Golden Link | ลดปัญหา In Process Defect ของ P60A EGI | บริษัท เอสอีดับเบิ้ลยูที กาญจนบุรี จำกัด | Silver |